駐車場管理
- HOME
- 駐車場管理

株式会社マンハッタン・カフェでは、契約駐車場設置工事から、月極駐車場管理および運営まで一貫したサービスをオーナー様へご提案しております。駐車料金の滞納や思いがけなく発生する様々なアクシデントなどに素早いサポートを心掛けております。また、土地や建物のご売却をご検討されておりますオーナー様へも丁寧且つ迅速にご対応いたします。
是非、空き地の有効活用は当社にお任せください。
当社で管理してる月極駐車場のご紹介

駐車場名 | 新町二丁目月極駐車場 |
---|---|
住所 | 〒860-0004 熊本県熊本市中央区新町2-11-25 (ゆめマート新町店、中央郵便局側) |
収容台数 | 7台 |
地面 | レンガ |
月額料金 | 13,500円(初月のみ管理手数料を同額いただきます。) |

駐車場名 | 三橋月極駐車場 |
---|---|
住所 | 〒860-0051 熊本県熊本市西区二本木1-5-8 (KAB熊本朝日放送隣) |
収容台数 | 普:4台、軽:1台 |
地面 | レンガ |
月額料金 | 8,500円(初月のみ管理手数料を同額いただきます。) |

駐車場名 | 吉村大扇堂月極駐車場 |
---|---|
住所 | 〒860-0051 熊本県熊本市西区二本木3-11-6 |
収容台数 | 25台 |
地面 | 砂利 |
月額料金 | 6,000円(初月のみ管理手数料を同額いただきます。) |

駐車場名 | 二本木三丁目月極駐車場 |
---|---|
住所 | 〒860-0051 熊本県熊本市西区二本木3-2-10 |
収容台数 | 6台 |
地面 | 砂利 |
月額料金 | 6,000円(初月のみ管理手数料を同額いただきます。) |

駐車場名 | さくら第一月極駐車場 |
---|---|
住所 | 〒860-0811 熊本県熊本市中央区本荘5-13-32 |
収容台数 | 15台 |
地面 | コンクリート |
月額料金 | 8,500円(初月のみ管理手数料を同額いただきます。) |

駐車場名 | さくら第二月極駐車場 |
---|---|
住所 | 〒860-0811 熊本県熊本市中央区本荘5-13-32 (熊本地域医療センターの裏) |
収容台数 | 4台 |
地面 | コンクリート |
月額料金 | 8,500円(初月のみ管理手数料を同額いただきます。) |
※すべて税込価格になります。